Rates
I have
I will get
VATU
CURRENCY | SELLING | BUY T/C | BUY TT | BUY CASH |
---|---|---|---|---|
AUD | 80.3 | 76.27 | 74.62 | |
NZD | 73.8 | 69.3 | 66.82 | |
USD | 127.57 | 120.99 | 117.85 | |
FJD | 56.76 | 51.67 | ||
GBP | 164.14 | 155.93 | 149.64 | |
CPF | 1.1604 | 0.9836 | ||
JPY | 0.8562 | 0.7133 | ||
EURO | 135.65 | 130.38 | 126.54 | |
CAD | 89.14 | 72.05 | ||
HKD | 16.99 | 13.28 | ||
SGD | 96.51 | 90.23 | 77.05 | |
CHF | 156.04 | 127.37 | ||
PGK | 34.08 | 23.12 | ||
TOP | 57.01 | 43.76 | ||
WST | 48.61 | 37.31 | ||
SBD | 15.74 | 12.37 | ||
CNY |