I have
I will get
VATU
| CURRENCY | SELLING | BUY T/C | BUY TT | BUY CASH |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 85.1354 | 80.62 | 80.2761 | |
| USD | 122.826 | 116.32 | 114.4296 | |
| CAD | 87.0625 | 70.4672 | ||
| EUR | 140.2289 | 133.20 | 130.0728 | |
| FJD | 56.6283 | 49.7488 | ||
| XPF | 1.1947 | 1.0241 | ||
| GBP | 165.3302 | 156.22 | 149.0424 | |
| HKD | 16.3297 | 12.8614 | ||
| JPY | 0.7677 | 0.6405 | ||
| NZD | 70.0329 | 64.6329 | ||
| PGK | 27.0402 | 20.9354 | ||
| WST | 48.8735 | 37.6011 | ||
| SGD | 96.8898 | 90.27 | 77.4593 | |
| SBD | 16.0614 | 12.7341 | ||
| CHF | 165.552 | 135.2302 | ||
| TOP | 56.0444 | 43.109 | ||
| CNY | 18.5687 | 13.1449 |
