I have
I will get
VATU
| CURRENCY | SELLING | BUY T/C | BUY TT | BUY CASH |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 84.6955 | 80.37 | 79.7515 | |
| USD | 123.6858 | 117.14 | 115.2313 | |
| CAD | 87.1916 | 70.5716 | ||
| EUR | 137.1592 | 130.22 | 127.2265 | |
| FJD | 56.3666 | 49.65 | ||
| XPF | 1.1688 | 1.0018 | ||
| GBP | 165.0138 | 156.04 | 148.7586 | |
| HKD | 16.4363 | 12.9452 | ||
| JPY | 0.7865 | 0.6561 | ||
| NZD | 68.7947 | 65.34 | 63.4921 | |
| PGK | 26.7058 | 20.6761 | ||
| WST | 48.1835 | 37.0714 | ||
| SGD | 98.2222 | 91.64 | 78.5238 | |
| SBD | 16.0521 | 12.7267 | ||
| CHF | 161.6031 | 132.0062 | ||
| TOP | 55.7569 | 42.889 | ||
| CNY | 19.0154 | 13.4609 |
