Rates
I have
I will get
VATU
CURRENCY | SELLING | BUY T/C | BUY TT | BUY CASH |
---|---|---|---|---|
AUD | 80.41 | 76.38 | 74.72 | |
NZD | 75.38 | 70.78 | 68.25 | |
USD | 124.96 | 118.53 | 115.44 | |
FJD | 56.64 | 51.56 | ||
GBP | 168 | 159.58 | 153.16 | |
CPF | 1.2011 | 1.018 | ||
JPY | 0.8781 | 0.7315 | ||
EURO | 140.4 | 134.92 | 130.98 | |
CAD | 90.82 | 73.4 | ||
HKD | 16.51 | 12.9 | ||
SGD | 98.21 | 91.82 | 78.41 | |
CHF | 164.28 | 134.09 | ||
PGK | 33.13 | 22.47 | ||
TOP | 55.45 | 42.56 | ||
WST | 48.16 | 36.96 | ||
SBD | 15.27 | 12 | ||
CNY |